用于數(shù)控機(jī)床上下料、沖壓上下料、搬運(yùn)碼垛等領(lǐng)域
負(fù)載較大,能安裝負(fù)載夾具完成更多人手難以操作的動(dòng)作
手臂活動(dòng)范圍大,在打磨拋光、焊接應(yīng)用,能一次性作業(yè),防止二次工裝
機(jī)身采用球墨鑄鐵,擁有極好的剛性和重復(fù)定位精度
優(yōu)良的工業(yè)設(shè)計(jì),不僅外觀精美,還具備極好的抗振性能
通用性強(qiáng),易于維護(hù)
| 規(guī)格表 | 50kg | 130kg | |
| 型號(hào) | M6-5025 | M6-13030 | |
| 安裝方式 | 臺(tái)面安裝/墻面安裝/吊頂安裝 | 臺(tái)面安裝/墻面安裝/吊頂安裝 | |
| 運(yùn)動(dòng)自由度 | 6 | 6 | |
| 最大運(yùn)動(dòng)速度 | 1200mm/s | 1000mm/s | |
| 手腕法蘭面 | 2500mm | 3000mm | |
| 運(yùn)動(dòng)速度 | J1 | 225°/s | 225°/s |
| J2 | 180°/s | 180°/s | |
| J3 | 180°/s | 180°/s | |
| J4 | 180°/s | 180°/s | |
| J5 | 360°/s | 360°/s | |
| J6 | 360°/s | 360°/s | |
| 本體重量(不包含線鑒) | 520kg | 1130kg | |
| 重復(fù)定位精度 | J1-J6 | ± | ± |
| 運(yùn)動(dòng)范圍 | J1 | ±180o | ±180o |
| J2 | -105~+155o | -105~+155o | |
| J3 | -105~+163o | -105~+163o | |
| J4 | ±270o | ±270o | |
| J5 | ±145o | ±145o | |
| J6 | ±360o | ±360o | |
| 負(fù)載 | 額定值 | 35kg | 90kg |
| 最大值 | 50kg | 130kg | |
| 標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時(shí)間 | |||
| 容許慣性力矩 | J4 | ||
| J5 | |||
| J6 | |||
| 電機(jī)功耗 | J1 | 6KW | |
| J2 | 4KW | ||
| J3 | 4KW | ||
| J4 | 2KW | ||
| J5 | 750W | ||
| J6 | 75W | ||
| 原點(diǎn)復(fù)位 | 無(wú)需原點(diǎn)No need | 無(wú)需原點(diǎn)No need | |
| 用戶電路 | 9針D-SUB模擬接口 | 9針D-SUB模擬接口 | |
| 用戶氣路 | Ф4MM×4 | Ф4MM×4 | |
| 安裝環(huán)境 | 潔凈度ISO 3 | 潔凈度ISO 3 | |
| 適用控制器 | TAMA-E6000 | TAMA-E6000 | |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | CE,KC | CE,KC | |





