單位名稱:南京弘圖儀器有限公司
網(wǎng)上報(bào)價(jià)僅作參考,準(zhǔn)確價(jià)格歡迎來(lái)電咨詢
索佳IX-1001/IX-1002
型號(hào) | IX-1001 | IX-1002 |
望遠(yuǎn)鏡 | ||
放大倍率/分辨率 | 30X / ″ | |
- | 鏡筒長(zhǎng)度:142mm,物鏡孔徑:38mm(EDM:38mm)成像:正像 ,視場(chǎng)角:1°30′(26m/1000m),視距:,分劃板照明:5級(jí)&uot; | |
測(cè)角部 | ||
測(cè)角原理 | 旋轉(zhuǎn)式編碼度盤對(duì)徑檢測(cè),IACS角度自校準(zhǔn)系統(tǒng)(僅IX1001內(nèi)置) | |
顯示 | ″ | ″ |
精度(ISO 17123~3:2001) | 1″ | 2″ |
傾斜補(bǔ)償器 | 液態(tài)雙軸傾斜傳感器,工作范圍±6′,分辨率1″ | |
測(cè)距部 | ||
測(cè)距方式 | 相位法測(cè)距(共軸相位比較測(cè)量系統(tǒng)) | |
激光輸出 | 無(wú)棱鏡模式: 棱鏡或反射片模式 | |
顯示 精測(cè)/速測(cè) | / | |
測(cè)距范圍 單棱鏡AP01AR | ~6000m | |
反射片RS90N-K | ~500m | |
無(wú)棱鏡 | ~1000m | |
精度(ISO 17123-4 : 2001) 棱鏡/360°棱鏡 | 1 + 2ppm | |
反射片 | 2 + 2ppm | |
無(wú)棱鏡*3 | 2 + 2ppm | |
測(cè)量時(shí)間 連續(xù)測(cè) | 秒 (初次秒) | |
速測(cè) | 秒 (初次秒) | |
精測(cè) | 秒 (初次秒) | |
自動(dòng)照準(zhǔn)/自動(dòng)連續(xù) | ||
類型 | 超聲波馬達(dá)直接驅(qū)動(dòng) | |
馬達(dá)轉(zhuǎn)速 | 180°/秒 | |
自動(dòng)連續(xù)速度 | 20°/秒 | |
自動(dòng)照準(zhǔn)/連續(xù)范圍 單棱鏡AP01 | 1000m | |
360°棱鏡ATP1 | 600m | |
反射片自動(dòng)照準(zhǔn) | 50m | |
數(shù)據(jù)管理與通訊 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 內(nèi)存 | 1GB | |
外存 | USB閃存,可達(dá)32GB | |
接口 | RS232C串口,mini USB | |
無(wú)線通訊 藍(lán)牙(選配) | 1級(jí),通訊距離可達(dá)600m(與RC-PR通訊時(shí))*6*7 | |
- | ||
操作系統(tǒng) | Windows CE 7(Windows Embedded Compact 7 ),可無(wú)縫連 | |
顯示器 | 英寸TFT 800 X 480 彩色觸摸屏 | |
鍵盤 | 帶背光24鍵鍵盤 | |
觸發(fā)鍵 | 有 | |
導(dǎo)向光 | 紅綠LED導(dǎo)向光,工作范圍~150m | |
對(duì)中器 光學(xué)對(duì)中器 | 放大倍率:3X ,視距:(到基座底) | |
激光對(duì)中器(選配) | 對(duì)中精度<1mm,光斑半徑< | |
防塵防水/工作溫度 | IP65 / -20~+50°C | |
儀器尺寸(含提柄) | 寬212 X 長(zhǎng)195 X 高355mm | |
儀器高(自基座底) | ||
儀器重量(含電池和基座) | ||
電池 BDC70 (5240mAh) | 可充電鋰電池 | |
標(biāo)稱電壓 | ||
外部電源 | ~12V | |
工作時(shí)間BDC70 | 約4小時(shí) | |


認(rèn)證商鋪


