車載+激光+熱成像
具有堅(jiān)固和密封性極好的外殼,不受雨、塵、鹽霧的破壞.
使用熱敏成像儀更是增強(qiáng)了晝夜的探測范圍和雨霧天氣情況下的成像效果,應(yīng)用廣泛.
功能特點(diǎn)
1. 穿透雨霧:熱成像產(chǎn)品的共同特征就是不受雨霧天氣的影響,即使在森林,海濱等雨霧天氣頻繁發(fā)生的區(qū)域也能清晰捕捉觀測目標(biāo).
2. 雙光譜:熱成像系統(tǒng)透過無光的黑暗環(huán)境,成像清晰;白天的彩色攝像系統(tǒng)使圖像更鮮明.
3. 圖像增強(qiáng):數(shù)字圖像細(xì)節(jié)增強(qiáng),更容易發(fā)現(xiàn)低對比度隱藏目標(biāo).
產(chǎn)品參數(shù):
分辨率 | 1920*1080 | |
最低照度 | / | |
光圈 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
鏡頭 | 焦距 | ~129mm |
光學(xué)變焦 | 30X | |
聚焦 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
熱成像 | 工作波段 | 7~13μm |
焦距 | 20mm | |
探測器 | 非制冷焦平面320×240(640×512可選) | |
- | 內(nèi)置 | |
通訊協(xié)議 | Pelco-D/P、SANSUNG、PANASONIC、PHILIPS等17種協(xié)議 | |
水平旋轉(zhuǎn) | 360°無限位 | |
垂直旋轉(zhuǎn) | 180°帶自動(dòng)翻轉(zhuǎn) | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 水平°~80°/S 垂直°~80°/S | |
監(jiān)控方式 | 預(yù)置點(diǎn)/巡航/水平掃描/花樣掃描 | |
防護(hù)等級 | 全天候防護(hù)罩 (IP66),TV1500W防雷 | |
工作溫度 | 室外-40℃~60℃ | |
環(huán)境濕度 | 0~95%(無冷凝) | |
電源電壓 | AC24V | |
重 量 | ||
功 率 | 35W | |
電話:






