-YH_IMG_技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)要求 | |
| 通道方式 | 尺寸:1500mm(寬)*1500mm(高) |
| 射線束方向 | 由上向下垂直照射 |
| 工作電壓 | 220VAC(+-10%),50HZ/+-3HZ |
| 功率損耗 | ≤-------必須環(huán)保節(jié)能,實(shí)際進(jìn)行測(cè)試,不能高于此功率 |
| 傳送帶速度 | ≥/s |
| 射線源性能 | 冷卻方式/工作周期:密封循環(huán)油冷/100% |
| 泄露劑量 | ≤小于0. 31uGy/h(距外殼5厘米處) |
| 標(biāo)準(zhǔn)泄露劑量 | 符合GB15208-2005的防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 最大負(fù)載力 | 200Kg |
| 空間分辨力 | 水平:垂直: |
| 穿透分辨力 | ≤, 提供檢測(cè)報(bào)告原件 |
| 線分辨力 | ≤¢的金屬絲,提供檢測(cè)報(bào)告原件 |
| 穿透力 | 38mm厚鋼板, 提供檢測(cè)報(bào)告原件 |
| 膠片安全 | 保證高速膠片安全(ASA/TSO 1600) |
| 貯存溫度 | -20°C~60°C |
| 相對(duì)濕度 | 20%-95%(不冷凝) |
| X射線傳感器 | L形式的光電二級(jí)管陣列 |
| 設(shè)備接地 | 設(shè)備提供良好的接地端子 |
| 主機(jī)噪音 | ≤58 dB(A) 提供檢測(cè)報(bào)告原件 |
| 圖像顯示 | 彩色、黑白、對(duì)比、反轉(zhuǎn)四種顏色 |
| 圖像儲(chǔ)存 | 實(shí)時(shí)存儲(chǔ)50萬幅,能夠?qū)崿F(xiàn)圖像轉(zhuǎn)存 |
| 一鍵關(guān)機(jī)功能 | 關(guān)機(jī)時(shí),只需旋轉(zhuǎn)鑰匙,不需要-操作 |
| 顯示器 | 19英寸液晶顯示器 |
| 彩色 | 根據(jù)物質(zhì)材料,24位真彩色顯示,12bit深度 |
| 局部魔鏡功能 | 點(diǎn)擊鼠標(biāo)的左鍵,按住不放,立刻出現(xiàn)一個(gè)放大鏡,對(duì)圖像的任何部分直發(fā)放大,不需要按任何按鈕,并可以隨意移動(dòng)) |
| 浮動(dòng)魔力按鍵 | 不需要鍵盤,當(dāng)過物體時(shí)自動(dòng)隱藏,當(dāng)需要點(diǎn)擊時(shí)自動(dòng)出現(xiàn) |
| 連續(xù)無間斷回拉/前拉 | 可對(duì)當(dāng)前30幅圖像,前后回拉及處理,隨拉隨停的無間斷處理方式,沒有停頓感 |





