低溫冷凍機(jī)不僅可以用于激光加工設(shè)備、焊接設(shè)備、真空設(shè)備、印刷設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備、高速主軸、注塑機(jī)等,也可以應(yīng)用于多種實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,例如石墨爐原子吸收儀、等離子體光譜儀、等離子體質(zhì)譜儀、X射線(xiàn)熒光儀、X射線(xiàn)衍射儀、掃描電鏡、透射電鏡等.實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī)激光冷水機(jī)是節(jié)能的制冷設(shè)備,低溫冷凍機(jī)廣泛應(yīng)用于各種高校、工業(yè)等實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部實(shí)驗(yàn)及設(shè)備冷卻使用.實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī)、設(shè)計(jì)合理、品牌卓越,其規(guī)格有上百種,是現(xiàn)代工業(yè)化生產(chǎn)不可缺少的良伴.
風(fēng)冷式工業(yè)冷凍機(jī) 低溫冷凍機(jī)技術(shù)參數(shù):
| 規(guī)格型號(hào) | DF-02 | DF-03 | DF-05 | DF-06 | DF-08D | DF-10D | DF-12D | ||
| 額定制冷量 | 50HZ | KW | |||||||
| 103Kcal/h | |||||||||
| 輸入電源 | v/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
| 輸入總功率 | KW | ||||||||
| 壓縮機(jī) | 功率 | KW | |||||||
| 類(lèi)型 | 全封閉高效渦旋式 | ||||||||
| 節(jié)流方式 | 膨脹閥 | ||||||||
| 制冷劑 | R22/R404a | ||||||||
| 冷凝器 | 類(lèi)型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |||||||
| 風(fēng)量 | m3/h | 2670 | 3500 | 7000 | 7000 | 9000 | 13000 | 13000 | |
| 風(fēng)機(jī)功率 | W | 135 | 190 | 380 | 380 | 500 | 840 | 840 | |
| 蒸發(fā)器 | 類(lèi)型 | 水箱盤(pán)管式/殼管式/不銹鋼板式 | |||||||
| 水箱容量 | L | 40 | 50 | 70 | 80 | 120 | 200 | 200 | |
| 冷凍水流量 | m3/h | ||||||||
| 接管口徑 | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | |
| 冷凍水泵 | 功率 | KW | |||||||
| 揚(yáng)程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 噪音 | dB(A) | 59 | 60 | 62 | 62 | 64 | 65 | 65 | |
| 安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù),過(guò)流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過(guò)熱保護(hù),防凍保護(hù) | ||||||||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1450 | 1650 | 1650 |
| 寬 | mm | 600 | 550 | 600 | 650 | 750 | 790 | 790 | |
| 高 | mm | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | |
| 機(jī)器重量 | Kg | 120 | 160 | 220 | 250 | 320 | 380 | 400 | |





